Supply chain: Top | Power Systems | Engines | Turboshaft Engines + Worldwide. Found: 32 results. | To see full result list, please take out a paid subscription and then log in. | |||
Advanced Turbine Engine Company (ATEC) (U.S.A.) | T900 | Boeing AH-64 Apache | ||
Aero Engine Corporation of China (AECC) (China) | ||||
AVIC Aircraft Corporation (was Shaanxi Aircraft Industry) (China) | Four products | Hafei Z-9 | ||
China National South Aviation Industry Co., Ltd. (China) | WZ-8D, WZ-9 | Avicopter AC311, CHRDI Z-10 | ||
Erickson, Inc. (U.S.A.) | JFTD12A | Erickson Air-Crane S-64 | ||
Fama Helicopters Srl (Italy) | FT16 | Duofu Aviation K216 | ||
GE Aerospace Engines (U.S.A.) | Five products | Linked to 24 programs | ||
GE Bengaluru (India) | ||||
Hanwha Aerospace (South Korea) | HAS-Arriel 2L2, T700-GE-701K | KAI KUH-1 Surion Korean Utility Helicopter, KAI LAH/LCH | ||
Harbin Aircraft Industry Group (China) | WZ-10, WZ-16 | Linked to four programs | ||
Hill Helicopters Ltd. (U.K.) | GT50 | Hill HX50 | ||
Hindustan Aeronautics Ltd. (Engine Division Bangalore) (India) | HAL Artouste, Shakti | HAL Chetak, HAL Dhruv, HAL LUH | ||
Honeywell Aerospace, Engines & Systems (U.S.A.) | Five products | Linked to six programs | ||
IHI Corporation (Japan) | T700-IHI-401C | ShinMaywa US-2, Sikorsky S-70A Black Hawk, Sikorsky S-70B SeaHawk | ||
Ivchenko Progress Zaporozhye (Ukraine) | AI-450M, D-136 | Kamov Ka-226T, MIL Mi-26 | ||
JSC UEC-Klimov (Russia) | Four products | Linked to seven programs | ||
Konner Srl (Italy) | TK-250 | Konner K1 / K2 | ||
Light Helicopter Turbine Engine Company - LHTEC (U.S.A.) | CTS800 Series, T800 | Linked to five programs | ||
Moscow Machine Building Production Plant (Russia) | TV-500 | Kazan Ansat | ||
Motor Sich JSC (Ukraine) | Five products | Linked to eight programs | ||
MTR GmbH (Germany) | MTR 390 | Airbus Helicopters Tiger, Tactical Robotics Cormorant | ||
PBS Velka Bites (Czech Republic) | TS100 | Curti Zefhir, GHT G-250 Eagle, Softex Aero VV-2 | ||
PJSC UEC Saturn (Russia) | RD-600V | Kamov Ka-60 | ||
Pratt & Whitney Canada (Canada) | Five products | Linked to 15 programs | ||
Pratt & Whitney Rzeszow S.A. (Poland) | PZL-10W | PZL Swidnik W-3A Sokol | ||
Rolls-Royce Corporation (U.S.A.) | AE 1007, M250-C | Linked to 12 programs | ||
Rolls-Royce North America Inc. (U.S.A.) | RR300 | Phenix Ultra 2XL, Robinson R66 | ||
Safran Helicopter Engines (France) | 11 products | Linked to 31 programs | ||
Safran-HAL (SAFHAL) Helicopter Engines (India) | Aravalli | HAL Indian Multi Role Helicopter (IMRH) | ||
Shenyang Liming Aero Engine Group Corp. (China) | WZ-8D, WZ-8G | Avicopter AC311, Hafei Z-9 | ||
Results limited to 30. To see full result list, please take out a paid subscription and then log in. |